
<図書>
データサイエンス入門 / 竹村彰通, 姫野哲人, 高田聖治編 ; 和泉志津恵 [ほか] 共著
データ サイエンス ニュウモン
(データサイエンス大系)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 学術図書出版社 , 2021.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | vii, 227p : 挿図 ; 21cm |
書誌詳細を非表示
一般注記 | その他の共著者: 市川治, 梅津高朗, 北廣和雄, 齋藤邦彦, 佐藤智和, 白井剛, 高田聖治, 竹村彰通, 田中琢真, 姫野哲人, 槙田直木, 松井秀俊 文献あり |
---|---|
著者標目 | 竹村, 彰通(1952-) <タケムラ, アキミチ> 姫野, 哲人 <ヒメノ, テツト> 高田, 聖治(1965-) <タカタ, セイジ> 和泉, 志津恵 <イズミ, シズエ> ...続きを読む |
件 名 | BSH:数理統計学 NDLSH:数理統計学 |
分 類 | NDC9:417 NDC10:417 NDLC:MA211 |
書誌ID | 1022157559 |
ISBN | 9784780607307 |
NCID | BC06663279 |
類似資料
この資料を見た人はこんな資料も見ています
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:34回
※2016年4月1日以降
全貸出数:15回
※2016年4月1日以降